Event

Junior NOR Cup Meråker 7,5/10 km

Date:

2022.03.13

Country:

City:

Meråker

Program

Event Junior NOR Cup Meråker 7,5/10 km
Date 09.11.2021

SHOW OTHER EVENTS SCHEDULE

Event Description

10 km menn (samlet liste, kvinner følger nedenfor)




























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 830 NORDHAGEN Joergen 2005 NOR 20:41.5 0.00 91.20
2 821 HEGGEN Lars 2005 NOR 20:55.0 +13.5 99.90
3 710 AAKERVIK Daniel 2004 NOR 21:05.9 +24.4 106.92
4 820 SKARI Filip 2005 NOR 21:16.1 +34.6 113.50
5 711 GRINDHAGEN Casper Kvam 2004 NOR 21:23.4 +41.9 118.20
6 704 KOLLERUD Kristian 2004 NOR 21:32.3 +50.8 123.93
7 822 ROED Eskil Skarstein 2005 NOR 21:34.5 +53.0 125.35
8 698 MIDTSUNDSTAD Oesten 2004 NOR 21:42.7 +1:01.2 130.64
9 828 BRATTABOE Sondre 2005 NOR 21:44.5 +1:03.0 131.80
10 703 OLSEN Jardar 2004 NOR 21:47.1 +1:05.6 133.47
11 708 BJERTNAES Lars Michael 2004 NOR 21:51.6 +1:10.1 136.37
12 689 KONGSSUND Kristian 2004 NOR 21:53.3 +1:11.8 137.47
13 838 DYRDAHL Jens Kristoffer 2005 NOR 21:55.6 +1:14.1 138.95
14 670 MELDALEN Marius 2004 NOR 22:02.9 +1:21.4 143.65
15 696 HAUKVIK-JENSEN Sander 2004 NOR 22:05.1 +1:23.6 145.07
16 694 ENGDAHL Linus 2004 NOR 22:05.8 +1:24.3 145.52
17 693 FROST Eirik 2004 NOR 22:08.6 +1:27.1 147.33
18 709 TOBIASSEN Magnus 2004 DEN 22:09.1 +1:27.6 147.65
19 837 FOSSESHOLM Simen 2005 NOR 22:10.6 +1:29.1 148.61
20 712 NYMARK-VEUM Ola 2004 NOR 22:11.0 +1:29.5 148.87
21 691 THORUD Alexander 2004 NOR 22:14.0 +1:32.5 150.81
22 690 SIVERTSEN Johannes 2004 NOR 22:16.2 +1:34.7 152.22
23 678 OLAUSSEN Ask 2004 NOR 22:16.7 +1:35.2 152.55
24 700 HILLESTAD Henrik 2004 NOR 22:22.1 +1:40.6 156.02
25 688 GUNNEROED Daniel Henriksen 2004 NOR 22:24.0 +1:42.5 157.25
25 832 PEDERSEN Storm Haugenes 2005 NOR 22:24.0 +1:42.5 157.25
27 831 HAUGNES Birk 2005 NOR 22:26.0 +1:44.5 158.54
28 695 WIDDING Christoffer 2004 NOR 22:30.3 +1:48.8 161.31
29 839 KAASBOELL Adrian Cornelius 2005 NOR 22:30.4 +1:48.9 161.37
30 699 HOVDE August 2004 NOR 22:30.5 +1:49.0 161.44

 















































































































































































































































































































31 647 NEKKAR Joergen 2004 NOR 22:31.6 +1:50.1 162.15
32 805 HYMER Frodi 2005 ISL 22:33.5 +1:52.0 163.37
33 654 FRAMSTAD Eivind Kristinson 2004 NOR 22:34.2 +1:52.7 163.82
34 679 PAALSSON Niklas 2004 NOR 22:37.1 +1:55.6 165.69
35 701 BORGEN Sivert 2004 NOR 22:37.6 +1:56.1 166.01
36 825 KORITOV Mads 2005 NOR 22:40.4 +1:58.9 167.82
37 676 OMFJORD Daniel Sandvand 2004 NOR 22:42.7 +2:01.2 169.30
38 707 KAVLI Magnus 2004 NOR 22:44.0 +2:02.5 170.14
39 649 MYKING Sondre 2004 NOR 22:47.2 +2:05.7 172.20
40 843 TORVUND Nicholas 2005 NOR 22:47.7 +2:06.2 172.52
41 697 VIKE Oskar Opstad 2004 NOR 22:48.0 +2:06.5 172.71
41 798 STORVESTRE Einar Nicolai Gaard 2005 NOR 22:48.0 +2:06.5 172.71
43 833 MELBYE Mons 2005 NOR 22:49.0 +2:07.5 173.36
44 656 HAAKAAS Julian Teige 2004 NOR 22:49.6 +2:08.1 173.75
45 658 VIKEN Lars Sander 2004 NOR 22:50.1 +2:08.6 174.07
46 653 HJELLOEDEGAARD Ove Egil 2004 NOR 22:50.9 +2:09.4 174.58
47 692 LORENTSEN Julian Andre Mikkelsen 2004 NOR 22:52.6 +2:11.1 175.68
48 706 JENSEN Nikolai Einvik 2004 NOR 22:54.0 +2:12.5 176.58
49 675 MUNCH-FINNE Peter 2004 NOR 22:54.4 +2:12.9 176.84
50 824 NYTROEN Oliver Finstad 2005 NOR 22:55.1 +2:13.6 177.29
51 661 AAKVIK Kristoffer 2004 NOR 22:56.0 +2:14.5 177.87
52 667 SOLVIK Johannes 2004 NOR 22:57.0 +2:15.5 178.51
53 684 HALS Peder Elias 2004 NOR 22:57.8 +2:16.3 179.03
54 827 WERKET-HAUG Sander 2005 NOR 22:58.3 +2:16.8 179.35
55 702 KAASA Lars Olav Aspheim 2004 NOR 22:58.6 +2:17.1 179.54
56 818 ALMAAS Niklas 2005 NOR 22:58.9 +2:17.4 179.74
57 673 DOLVEN Halvor 2004 NOR 23:01.3 +2:19.8 181.28
58 608 DOESSLAND Simen Melaaen 2004 NOR 23:01.8 +2:20.3 181.61
59 687 SLETVOLD Magnus Eriksen 2004 NOR 23:02.7 +2:21.2 182.19
59 842 BJOERKHAUG Aksel 2005 NOR 23:02.7 +2:21.2 182.19

 















































































































































































































































































































61 671 LIE Dennis 2004 NOR 23:03.2 +2:21.7 182.51
62 683 DAHL-RISMYHR Marcus 2004 NOR 23:03.8 +2:22.3 182.90
63 632 BJERKE Martin 2004 NOR 23:04.3 +2:22.8 183.22
64 823 JOERGENSEN Ask 2005 NOR 23:05.4 +2:23.9 183.93
65 655 OESTTUN Petter 2004 NOR 23:07.2 +2:25.7 185.09
66 669 KVARSTAD Joergen 2004 NOR 23:07.7 +2:26.2 185.41
67 668 WOEHNI-LYNG Erik 2004 NOR 23:08.5 +2:27.0 185.92
68 815 OEFSTAAS Fredrik Flo 2005 NOR 23:09.2 +2:27.7 186.38
69 813 SPIGSETH Martin 2005 NOR 23:11.7 +2:30.2 187.99
70 640 HOV Hannes 2004 NOR 23:12.2 +2:30.7 188.31
71 826 JOHANSEN Joergen Landmark 2005 NOR 23:13.0 +2:31.5 188.82
72 812 FOSSUM Nikolai 2005 NOR 23:13.1 +2:31.6 188.89
73 664 ENGEN Henrik Groettum 2004 NOR 23:13.7 +2:32.2 189.27
74 663 OLSTAD Edvard Fossum 2004 NOR 23:15.5 +2:34.0 190.43
75 651 KLAVENES Anders Hasaas 2004 NOR 23:16.8 +2:35.3 191.27
76 672 COOK HALVORSEN Simen 2004 NOR 23:17.0 +2:35.5 191.40
77 627 TRAETHAUG Jakob Kroeger 2004 NOR 23:17.4 +2:35.9 191.66
78 782 TOMTA Andreas Olsen 2005 NOR 23:18.1 +2:36.6 192.11
79 802 NORHEIM Sondre Nikolai 2005 NOR 23:19.4 +2:37.9 192.95
80 610 FROENSDAL Steinar 2004 NOR 23:20.8 +2:39.3 193.85
81 681 AASUM Kristian Oeye 2004 NOR 23:24.3 +2:42.8 196.11
82 797 GLOMNES Laurits Linge 2005 NOR 23:24.4 +2:42.9 196.17
83 705 THORESEN Tobias Dyrli 2004 NOR 23:24.7 +2:43.2 196.36
84 819 NOESTDAL Toerres Bjelland 2005 NOR 23:25.7 +2:44.2 197.01
85 682 FINJORD Simen 2004 NOR 23:28.1 +2:46.6 198.55
86 680 ENGDAL Eskil 2004 NOR 23:30.0 +2:48.5 199.78
86 685 BRISSACH Are Estil 2004 NOR 23:30.0 +2:48.5 199.78
88 840 GROETHE Markus Bryan 2005 NOR 23:31.0 +2:49.5 200.42
89 643 OANES SJOELI Adrian 2004 NOR 23:31.3 +2:49.8 200.62
90 662 CHRISTOFFERSEN Jacob Buskerud 2004 NOR 23:31.4 +2:49.9 200.68

 















































































































































































































































































































91 781 KVALVIK Sigurd 2005 NOR 23:33.1 +2:51.6 201.78
92 810 LEITE David Bertnes 2005 NOR 23:34.6 +2:53.1 202.74
93 835 HERMANSEN Andreas 2005 NOR 23:35.2 +2:53.7 203.13
94 791 SOLA Kristoffer 2005 NOR 23:35.9 +2:54.4 203.58
95 788 DEGNEPOLL Magnus Furnes 2005 NOR 23:36.0 +2:54.5 203.64
96 642 KRISTIANSEN Nikolai 2004 NOR 23:37.9 +2:56.4 204.87
97 666 AURING Andreas 2004 NOR 23:38.0 +2:56.5 204.93
98 607 ANTONSEN Ola Sugustad 2004 NOR 23:38.4 +2:56.9 205.19
99 618 AAKRE Jens Kaasa 2004 NOR 23:39.5 +2:58.0 205.90
100 796 SVORKDAL Lars Lystad 2005 NOR 23:39.7 +2:58.2 206.03
101 657 MIETINEN Alexander 2004 NOR 23:40.3 +2:58.8 206.42
102 677 WIERSDALEN Marius Groenhovd 2004 NOR 23:44.8 +3:03.3 209.32
103 686 HUSEBY Sven Kristoffer 2004 NOR 23:46.9 +3:05.4 210.67
104 834 BROBERG Elling 2005 NOR 23:47.1 +3:05.6 210.80
105 674 SKJELLE Andreas 2004 NOR 23:48.6 +3:07.1 211.76
106 633 LUNAASMO Sondre 2004 NOR 23:49.5 +3:08.0 212.34
107 801 EEK-REME Oskar 2005 NOR 23:49.7 +3:08.2 212.47
108 799 DEINBOLL Wilhelm Hjelpdahl 2005 NOR 23:50.9 +3:09.4 213.25
109 804 VEISETAUNE Vegard 2005 NOR 23:51.7 +3:10.2 213.76
110 807 ALMAASBAK Simen Vestmo 2005 NOR 23:52.4 +3:10.9 214.21
111 779 MYHRE Tor 2005 NOR 23:53.1 +3:11.6 214.66
112 734 PINNEROED Magne 2005 NOR 23:55.3 +3:13.8 216.08
113 659 STRAMRUD Martin 2004 NOR 23:55.8 +3:14.3 216.40
114 615 PEDERSEN Jonas 2004 NOR 23:58.3 +3:16.8 218.01
115 660 NYLUND Noah Christoffer Nielsen 2004 NOR 24:00.6 +3:19.1 219.50
116 648 FUGLEM Jonas 2004 NOR 24:02.1 +3:20.6 220.46
117 742 SLETTEDAL Sondre 2005 NOR 24:02.2 +3:20.7 220.53
118 605 GAUTVIK Einar Waldeland 2004 NOR 24:02.5 +3:21.0 220.72
119 639 MILE Jonas 2004 NOR 24:02.7 +3:21.2 220.85
119 817 BANGSTAD Hermod Ingemann 2005 NOR 24:02.7 +3:21.2 220.85

 















































































































































































































































































































121 646 WERGELAND August 2004 NOR 24:05.6 +3:24.1 222.72
122 816 BERNHARDSEN Marius Andre 2005 NOR 24:06.1 +3:24.6 223.04
123 638 GARNAES Brage Krohn 2004 NOR 24:07.7 +3:26.2 224.07
124 785 KARLSEN Simon Green 2005 NOR 24:08.2 +3:26.7 224.39
125 790 SVEEN Andreas 2005 NOR 24:09.5 +3:28.0 225.23
126 624 MIETINEN Magnus 2004 NOR 24:09.7 +3:28.2 225.36
126 808 BORGERUD FALCK Mauritz Magnus 2005 NOR 24:09.7 +3:28.2 225.36
126 809 DAHL Mats Augdal 2005 NOR 24:09.7 +3:28.2 225.36
129 787 THORSEN Thomas 2005 NOR 24:10.9 +3:29.4 226.13
130 621 AARBAKKE Hans Paolo 2004 NOR 24:11.7 +3:30.2 226.65
131 614 SANDBERG Kaare Markus Haaland 2004 NOR 24:13.0 +3:31.5 227.49
132 629 SEIM Vegard Kristinsson 2004 NOR 24:13.4 +3:31.9 227.74
133 794 WILLE Fredrik Camillo 2005 NOR 24:14.5 +3:33.0 228.45
134 763 WIEN Simen Monsrud 2005 NOR 24:15.3 +3:33.8 228.97
135 652 SKAAR Ola 2004 NOR 24:16.3 +3:34.8 229.61
136 619 KALLUM Sigurd Wahl 2004 NOR 24:17.0 +3:35.5 230.06
137 789 RANDEN Ola 2005 NOR 24:18.6 +3:37.1 231.10
138 786 HELLE Stian Vaardal 2005 NOR 24:19.6 +3:38.1 231.74
139 603 KORSAETH Sindre Egilson 2004 NOR 24:20.3 +3:38.8 232.19
140 634 FOSSHEIM Are 2004 NOR 24:20.9 +3:39.4 232.58
140 811 THORSTAD Kristoffer Welhaven 2005 NOR 24:20.9 +3:39.4 232.58
142 637 KROGH Vegard 2004 NOR 24:21.8 +3:40.3 233.16
143 631 STORJOHANN Aleksander 2004 NOR 24:22.7 +3:41.2 233.74
144 613 LOEITEGAARD Torbjoern Bogstrand 2004 NOR 24:23.1 +3:41.6 234.00
145 770 HEIMDAL Lucas Broby 2005 NOR 24:24.9 +3:43.4 235.15
146 776 GAASERUD Henrik 2005 NOR 24:25.3 +3:43.8 235.41
147 803 HOV Ola Garmo 2005 NOR 24:26.2 +3:44.7 235.99
148 650 BRUSTAD Syver 2004 NOR 24:29.9 +3:48.4 238.38
149 793 DIAB Nilas Goa 2005 NOR 24:31.2 +3:49.7 239.21
150 744 GRUT Morten 2005 NOR 24:31.6 +3:50.1 239.47

 















































































































































































































































































































151 795 TEGNANDER Simon 2005 NOR 24:32.1 +3:50.6 239.79
152 612 TJENTLAND Hallvard 2004 NOR 24:32.5 +3:51.0 240.05
153 777 STENSLAND Kristoffer 2005 NOR 24:33.2 +3:51.7 240.50
154 792 MYRVANG Magnus Eide 2005 NOR 24:39.7 +3:58.2 244.69
155 814 SYLLING Hans 2005 NOR 24:40.7 +3:59.2 245.34
156 747 STIKLESTAD Aadne Hoston 2005 NOR 24:42.7 +4:01.2 246.62
156 769 MANDT Tobias Finstad 2005 NOR 24:42.7 +4:01.2 246.62
158 636 SAGHAUG Aksel Saue 2004 NOR 24:46.3 +4:04.8 248.94
159 732 AAREKOL Tage 2005 NOR 24:46.8 +4:05.3 249.27
160 611 FJELD Eirik 2004 NOR 24:47.6 +4:06.1 249.78
161 780 LOEKEN Joergen 2005 NOR 24:49.1 +4:07.6 250.75
162 625 ROEDNES Lars Sigurd Baugstoe 2004 NOR 24:49.8 +4:08.3 251.20
163 758 SEMB Max Ratus 2005 NOR 24:53.0 +4:11.5 253.26
164 783 IMS Helge 2005 NOR 24:53.7 +4:12.2 253.71
165 806 JOHNSBORG Vemund Totsaas 2005 NOR 24:57.1 +4:15.6 255.90
166 800 JENSEN Birk Elias Moeng 2005 NOR 25:00.5 +4:19.0 258.09
167 626 MURUD BRATFOS Sverre 2004 NOR 25:03.3 +4:21.8 259.90
168 741 SIMONSEN Isak 2005 NOR 25:07.9 +4:26.4 262.86
169 772 HOVDHAUGEN Ola 2005 NOR 25:09.6 +4:28.1 263.96
170 760 BRAENDEN Eskil 2005 NOR 25:11.5 +4:30.0 265.18
171 766 NILSEN Casper Engum 2005 NOR 25:15.0 +4:33.5 267.44
172 761 DANIELSEN Sondre 2005 NOR 25:17.2 +4:35.7 268.86
173 757 STEEN Kristian 2005 NOR 25:18.1 +4:36.6 269.44
174 771 SAGERUP Ottar Andersen 2005 NOR 25:18.6 +4:37.1 269.76
175 616 WINTERVOLL Brage Oscar 2004 NOR 25:24.3 +4:42.8 273.43
176 767 GOTAAS Aleksander Ellingsen 2005 NOR 25:24.9 +4:43.4 273.82
177 731 ROEMO Erik 2005 NOR 25:30.3 +4:48.8 277.30
178 738 BOTTEN Theodor 2005 NOR 25:30.7 +4:49.2 277.56
179 730 SOLBREKKE Henrik Haug 2005 NOR 25:34.6 +4:53.1 280.07
180 623 FAGERHOLT Sondre 2004 NOR 25:38.8 +4:57.3 282.77

 















































































































































































































































































































181 764 REITE Tobias Lund 2005 NOR 25:44.9 +5:03.4 286.71
182 729 KRISTOFFERSEN Aleksander 2005 NOR 25:51.9 +5:10.4 291.22
183 765 REIN-HEGGEBAKKEN Mats 2005 NOR 25:56.3 +5:14.8 294.05
184 755 BERNTZEN Adrian Fotland 2005 NOR 26:01.8 +5:20.3 297.60
185 736 SKAARET Mathias 2005 NOR 26:03.0 +5:21.5 298.37
186 728 HOLIEN Peter Mortensen 2005 NOR 26:03.8 +5:22.3 298.88
187 641 VETLESETER Ferdinand 2004 NOR 26:11.7 +5:30.2 303.97
188 635 LUNDE Mikkel Sandbakk 2004 NOR 26:11.9 +5:30.4 304.10
188 759 GJERSTAD Viljar Henriksboe 2005 NOR 26:11.9 +5:30.4 304.10
190 762 GRIMSMO Nils 2005 NOR 26:13.4 +5:31.9 305.07
191 754 FOYN Andreas Olafsen 2005 NOR 26:15.7 +5:34.2 306.55
192 745 STAVRUM Viljar 2005 NOR 26:27.3 +5:45.8 314.03
193 735 STORVIK Markus 2005 NOR 26:30.6 +5:49.1 316.15
193 784 HOELSVEEN Mathias 2005 NOR 26:30.6 +5:49.1 316.15
195 645 KORSANE Benjamin Riis 2004 NOR 26:30.8 +5:49.3 316.28
196 756 KJENSJORD Vegard Salater 2005 NOR 26:34.8 +5:53.3 318.86
197 743 GULBRANDSEN-ROGNSTAD Jonas 2005 NOR 26:36.9 +5:55.4 320.21
198 733 WALDUM Christoffer Carl Helge 2005 NOR 26:44.3 +6:02.8 324.98
199 601 MILE Markus 2004 NOR 26:54.3 +6:12.8 331.43
200 725 SPARREVIK Lars Christofer 2005 NOR 27:00.8 +6:19.3 335.61
201 628 TRANDOKKEN Michael 2004 NOR 27:31.4 +6:49.9 355.33
202 775 KANLI Aksel 2005 NOR 27:35.5 +6:54.0 357.97
203 753 LIE Andreas 2005 NOR 27:42.4 +7:00.9 362.42
204 740 STRANDEN Andreas Roekeberg 2005 NOR 27:56.9 +7:15.4 371.76
205 774 TYSSELAND Kristian 2005 NOR 27:57.7 +7:16.2 372.28
206 749 KJENSJORD Erik Salater 2005 NOR 28:06.6 +7:25.1 378.01
207 604 BJOERKEDAL Daniel 2004 NOR 28:08.7 +7:27.2 379.37
208 768 MORK Eskil 2005 NOR 28:29.9 +7:48.4 393.03
209 620 JACOBSEN Christian 2004 NOR 28:36.3 +7:54.8 397.15
210 746 HORSTAD Haavard Aarseth 2005 NOR 28:51.4 +8:09.9 406.88

 













211 739 HICKEN Jonas Johansen 2005 NOR 29:38.9 +8:57.4 437.49







































DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
606 FALDMO Magnus Borg 2004 NOR
752 OEKLAND Henrik Brunborg 2005 NOR
829 STENSRUD Simen Gloegaard 2005 NOR
841 HAALAND Nikolai 2005 NOR















































































































DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
602 SANDAL Mathias Aa 2004 NOR
609 JOHANSEN Petter Dervola 2004 NOR
617 KNUTZEN Tobias Koi 2004 NOR
622 LAE Kristoffer Noerholm 2004 NOR
630 ENGER Sivert Stene 2004 NOR
644 KVEEN Magnus 2004 NOR
665 OPSANN Oscar Smogeli 2004 NOR
726 STORDAL Aadne 2005 NOR
727 BRENNHAUG Johannes 2005 NOR
737 NAEVE Eivind 2005 NOR
748 ROLL Edvard 2005 NOR
750 SANDVOLD Heine Steinar 2005 NOR
751 TJERNSHAUGEN Sven August 2005 NOR
773 HOFSTAD Sondre Askeland 2005 NOR
778 TRONSRUD Jakob Linner 2005 NOR
836 KILDEBO Sebastian Santiago 2005 NOR

7,5 km kvinner (samlet liste)



























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 949 INGEBRIGTSEN Eva 2004 NOR 18:28.8 0.00 84.45
2 947 HAMMER Julie 2004 NOR 18:40.2 +11.4 92.68
3 1067 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen 2005 NOR 18:47.7 +18.9 98.09
4 959 VESTAD Oline 2004 NOR 18:49.0 +20.2 99.02
5 950 SAND Anniken 2004 NOR 19:05.6 +36.8 111.00
6 934 WALDAL Ida 2004 NOR 19:14.0 +45.2 117.06
7 961 STOEVERUD Solveig Lie 2004 NOR 19:15.4 +46.6 118.07
8 958 STORLIEN Mille Marie 2004 NOR 19:25.9 +57.1 125.65
9 960 NEVIN Selma 2004 NOR 19:42.7 +1:13.9 137.77
10 1062 NESS Ellinor Marie 2005 NOR 19:49.3 +1:20.5 142.53
11 965 HAUGEN Helene Ekrheim 2004 NOR 19:50.8 +1:22.0 143.61
12 963 ROETHE Amalie Galaaen 2004 NOR 19:51.5 +1:22.7 144.12
13 942 SIREVAAG Anna Marie Nordengen 2004 NOR 19:57.2 +1:28.4 148.23
14 1049 GULBRANDSEN Tuva Mathea 2005 NOR 20:00.6 +1:31.8 150.68
15 952 OLSEN Vaarin 2004 NOR 20:04.9 +1:36.1 153.79
16 962 SIMONSEN Elise Fredheim 2004 NOR 20:06.1 +1:37.3 154.65
17 966 GROENDALEN Aurora Mjoen 2004 NOR 20:06.2 +1:37.4 154.72
18 1052 BUEN Synne Andersen 2005 NOR 20:06.5 +1:37.7 154.94
19 970 AANESTAD Oda Kirstine 2004 NOR 20:11.5 +1:42.7 158.55
20 1055 HOPSNES Marie 2005 NOR 20:12.9 +1:44.1 159.56
21 1059 TEGDAL Mathea 2005 NOR 20:13.9 +1:45.1 160.28
21 1065 BARLAND Mathea Perlestenbakken 2005 NOR 20:13.9 +1:45.1 160.28
23 954 ALSTAD-LARSEN Marte 2004 NOR 20:14.1 +1:45.3 160.42
24 948 EVENSEN Martine 2004 NOR 20:17.2 +1:48.4 162.66
25 1051 LERFALL Eline Klevberg 2005 NOR 20:22.7 +1:53.9 166.63
26 1042 SOERBYE Hanna Engesaeter 2005 NOR 20:25.1 +1:56.3 168.36
27 944 STOVNER Vilma Halstenstad 2004 NOR 20:26.1 +1:57.3 169.08
28 1054 HOELSVEEN Malin 2005 NOR 20:26.4 +1:57.6 169.30
29 953 MAGNUSSEN Hedda 2004 NOR 20:26.7 +1:57.9 169.51
30 951 BJOERNLI Hanna 2004 NOR 20:28.2 +1:59.4 170.60

 















































































































































































































































































































31 925 NESHEIM Synne Lindbergsengen 2004 NOR 20:29.6 +2:00.8 171.61
32 1058 THURMANN-MOE Christine 2005 NOR 20:31.1 +2:02.3 172.69
33 928 MIKKELSEN Nora 2004 NOR 20:32.9 +2:04.1 173.99
34 1053 ROETHE Synne Ophaug 2005 NOR 20:33.9 +2:05.1 174.71
35 955 MOSSIGE Mia 2004 NOR 20:34.3 +2:05.5 175.00
36 1068 HARAM Petronella 2005 NOR 20:41.0 +2:12.2 179.83
37 939 ENEBAKK Dorthe Marie 2004 NOR 20:41.8 +2:13.0 180.41
38 940 STAVRUM Tiril 2004 NOR 20:45.7 +2:16.9 183.22
39 967 ROENNING An-Magritt Hagen 2004 NOR 20:46.4 +2:17.6 183.73
39 969 KLEPPA Astrid Haugen 2004 NOR 20:46.4 +2:17.6 183.73
41 1057 LONGVA Karoline 2005 NOR 20:50.2 +2:21.4 186.47
42 1066 BOEHMER Sara 2005 NOR 20:52.1 +2:23.3 187.84
43 937 JARBEAUX Johanne 2004 NOR 20:54.1 +2:25.3 189.28
43 1044 WOLDENGEN Astrid Bekken 2005 NOR 20:54.1 +2:25.3 189.28
45 931 BOLLINGMO Synne Boeressen 2004 NOR 20:55.8 +2:27.0 190.51
46 968 STRAND Aurora Gaarder 2004 NOR 21:01.3 +2:32.5 194.48
47 1061 JENSEN Hanna 2005 NOR 21:01.6 +2:32.8 194.70
48 1063 KVESTAD Ida Wergeland 2005 NOR 21:04.5 +2:35.7 196.79
49 946 MOLAND Mina Sofie Kjaeraas 2004 NOR 21:05.2 +2:36.4 197.29
50 1048 KLEVENBERG Emma 2005 NOR 21:06.5 +2:37.7 198.23
51 1031 LUNDIN Emma 2005 NOR 21:06.8 +2:38.0 198.45
52 1043 DYBVAND Hannah 2005 NOR 21:08.7 +2:39.9 199.82
53 1056 CONRADI Nora Elizabeth 2005 NOR 21:12.8 +2:44.0 202.78
54 927 LOCKERT SKJOLD Ida 2004 NOR 21:14.0 +2:45.2 203.64
55 930 HAUGAN Helene Hafredal 2004 NOR 21:16.8 +2:48.0 205.66
56 1046 JOERGENSEN Sofie Kjaer 2005 NOR 21:19.5 +2:50.7 207.61
57 929 EDLAND Elisa Vestvik 2004 NOR 21:28.0 +2:59.2 213.74
58 926 ROFSTAD Marthe Wilberg 2004 NOR 21:28.8 +3:00.0 214.32
59 1023 GEDERAAS Linnea Hansen 2005 NOR 21:30.0 +3:01.2 215.19
60 1027 WATNDAL Jenny Bryntesen 2005 NOR 21:30.3 +3:01.5 215.40

 















































































































































































































































































































61 943 ELLEVOLD Aasne Sofie 2004 NOR 21:30.8 +3:02.0 215.76
62 1013 FOEYEN Live Austlid 2005 NOR 21:31.5 +3:02.7 216.27
63 964 KROGSRUD Emilie Marie Moland 2004 NOR 21:32.6 +3:03.8 217.06
64 914 FJAERTOFT Nora Rise 2004 NOR 21:32.8 +3:04.0 217.21
65 909 SILBER Jessica Birgit 2004 NOR 21:33.7 +3:04.9 217.86
66 1032 HANSEN Nora Christine 2005 NOR 21:40.6 +3:11.8 222.83
67 1021 HEIER Anna Fiskerstrand 2005 NOR 21:42.5 +3:13.7 224.20
68 1029 STROEM Matilde 2005 NOR 21:44.2 +3:15.4 225.43
69 1037 OMLAND Synne Strande 2005 NOR 21:44.4 +3:15.6 225.58
70 1022 WENG Tora Roenneberg 2005 NOR 21:45.0 +3:16.2 226.01
71 1060 VANG Mari 2005 NOR 21:50.0 +3:21.2 229.62
72 911 SOERENSEN Ida Lie 2004 NOR 21:51.8 +3:23.0 230.91
73 907 ULEN Aurora Storlien 2004 NOR 21:51.9 +3:23.1 230.99
74 916 BJONVIKEN Signe Fjeld 2004 NOR 21:52.6 +3:23.8 231.49
75 933 HOENTORP Hedda 2005 NOR 21:52.9 +3:24.1 231.71
76 1012 HOLMSTAD Ida 2005 NOR 21:53.5 +3:24.7 232.14
77 1045 HAUGLAND Frida Elisabeth 2005 NOR 21:53.6 +3:24.8 232.21
78 941 SVENDGAARD Ingri 2004 NOR 21:56.0 +3:27.2 233.94
79 1040 WIGGEN Louise 2005 NOR 21:57.9 +3:29.1 235.32
80 924 RUNNANE Brigitte Krohn 2004 NOR 21:58.2 +3:29.4 235.53
81 1006 ANDERSEN Elise Hjelset 2005 NOR 21:59.2 +3:30.4 236.25
82 1036 SANDVEN Elvira Husby 2005 NOR 21:59.8 +3:31.0 236.69
83 910 ELLEFSEN Amanda 2004 NOR 22:01.4 +3:32.6 237.84
84 1039 ROENNING Andrine 2005 NOR 22:02.7 +3:33.9 238.78
85 918 WAEHLE Marte Senderud 2004 NOR 22:05.5 +3:36.7 240.80
86 936 VANBERG Ingvild Olea Sollid 2004 NOR 22:05.7 +3:36.9 240.94
87 932 MJOEMEN Maren Skei 2004 NOR 22:09.3 +3:40.5 243.54
88 1015 GUSSIAAS Hedda Pladsen 2005 NOR 22:10.7 +3:41.9 244.55
89 1026 ROLAND Kristin 2005 NOR 22:13.9 +3:45.1 246.86
90 1035 STANGELAND Helene Ludahl 2005 NOR 22:14.5 +3:45.7 247.29

 















































































































































































































































































































91 988 JOHANSEN Anna Lysne 2005 NOR 22:17.4 +3:48.6 249.39
92 1069 LEFDAL Emma Elisabeth 2005 NOR 22:18.4 +3:49.6 250.11
93 917 SOENNESYN Oda 2004 NOR 22:18.6 +3:49.8 250.25
94 987 LIMA-HOGSNES Frida 2005 NOR 22:23.9 +3:55.1 254.07
95 983 GARVIK Marte 2005 NOR 22:24.9 +3:56.1 254.80
96 1011 ROENNINGEN Anna Hoel 2005 NOR 22:25.6 +3:56.8 255.30
97 1030 HILDONEN Alida 2005 NOR 22:25.7 +3:56.9 255.37
98 1041 STAVRUM Stella Lucia Bettum 2005 NOR 22:29.4 +4:00.6 258.04
99 902 MUNDAL Sigrid Orheim 2004 NOR 22:34.7 +4:05.9 261.87
100 1033 HORGEN Astrid 2005 NOR 22:35.3 +4:06.5 262.30
101 1017 HUSTVEDT Ane 2005 NOR 22:35.7 +4:06.9 262.59
102 1025 JEBSEN Karoline Johanne 2005 NOR 22:38.0 +4:09.2 264.25
103 913 HANSTEENSEN Live 2004 NOR 22:38.1 +4:09.3 264.32
104 922 LUNDEKVAM Linnea Otternes 2004 NOR 22:39.2 +4:10.4 265.11
