Event

NM Harstad 30/50 km

Date:

2022.03.29

Country:

City:

Harstad

Program

Event NM Harstad 30/50 km
Date 09.11.2021

SHOW OTHER EVENTS SCHEDULE

Event Description

Resultater fra alle NM øvelser i Harstad

50 km herrer: (kvinner følger under)




























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 92 REE Andreas Fjorden 2000 NOR 2:12:53.1 0.00 20.00
2 68 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 2:13:32.1 +39.0 23.91
3 99 ANDERSEN Iver Tildheim 2000 NOR 2:15:55.7 +3:02.6 38.32
4 93 KJENNERUD Eivind 1997 NOR 2:16:38.5 +3:45.4 42.62
5 77 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 2:17:37.4 +4:44.3 48.53
6 88 SIVERTSGAARD Vegard 1998 NOR 2:17:58.9 +5:05.8 50.68
7 84 MOSEBY Haavard 1999 NOR 2:18:12.7 +5:19.6 52.07
8 87 ALEV Alvar Johannes 1993 EST 2:18:55.2 +6:02.1 56.33
9 80 BRUVOLL Ole Joergen 1995 NOR 2:19:03.0 +6:09.9 57.11
10 73 AMUNDSEN Harald Oestberg 1998 NOR 2:19:52.2 +6:59.1 62.05
11 78 HOPE Jon Rolf Skamo 1998 NOR 2:20:03.9 +7:10.8 63.23
12 98 STOCK Daniel 1992 NOR 2:21:28.5 +8:35.4 71.71
13 65 BJOERTOMT Johan 1999 NOR 2:21:52.2 +8:59.1 74.09
14 83 JOHANSEN Iver Wang 2000 NOR 2:22:09.3 +9:16.2 75.81
15 82 VESTERHEIM Magnus 1994 NOR 2:22:17.8 +9:24.7 76.66
16 90 DOENNESTAD Henrik 1996 NOR 2:22:20.5 +9:27.4 76.93
17 97 HOAAS Geir Kristian 1998 NOR 2:23:35.1 +10:42.0 84.42
18 71 MICHELSEN Even Solem 2000 NOR 2:24:19.2 +11:26.1 88.84
19 64 HUSDAL Henrik 1998 NOR 2:24:22.7 +11:29.6 89.19
20 96 BUCHER-JOHANNESSEN Thomas 1997 NOR 2:24:41.1 +11:48.0 91.04
21 76 TJELLE Johan 1994 NOR 2:25:41.9 +12:48.8 97.14
22 67 KVAALE Gaute 1995 NOR 2:25:48.2 +12:55.1 97.77
23 85 HJELMESET Lars Agnar 2001 NOR 2:25:49.3 +12:56.2 97.88
24 69 BERSET Kristoffer 1999 NOR 2:25:53.7 +13:00.6 98.32
25 75 SJOELI Mattis 1994 NOR 2:26:11.5 +13:18.4 100.11
26 40 HAGA Anders 1998 NOR 2:27:26.4 +14:33.3 107.62
27 53 FROST Edvin Kristoffer 1995 NOR 2:27:35.1 +14:42.0 108.50
28 48 OEHLSCHLAEGEL Albert Sunde 1999 NOR 2:28:00.9 +15:07.8 111.09
29 1 SAETHRE Jakob Eiksund 1999 NOR 2:28:06.2 +15:13.1 111.62
30 38 SLETTEN Erlend Lindland 2000 NOR 2:28:22.5 +15:29.4 113.25

 















































































































































































































































































































31 51 SOERENSEN Lars 1998 NOR 2:28:35.3 +15:42.2 114.54
32 52 FRIDLUND Jonas Hammelow 2000 NOR 2:28:37.1 +15:44.0 114.72
33 18 VIK Lars Young 2001 AUS 2:28:56.9 +16:03.8 116.71
34 86 LIAN Magnus Harr 2000 NOR 2:28:59.6 +16:06.5 116.98
35 54 HARBY Joergen 2001 NOR 2:29:10.6 +16:17.5 118.08
36 74 SKJEVDAL Lars Gunnar 1995 NOR 2:29:54.9 +17:01.8 122.52
37 79 LOEFALD Gjermund 1993 NOR 2:30:08.7 +17:15.6 123.91
38 62 HERLAND Kasper 2001 NOR 2:30:26.6 +17:33.5 125.71
39 61 VESTERAAS Marius Viken 1999 NOR 2:30:30.3 +17:37.2 126.08
40 57 ANTONSEN Morten 2001 NOR 2:30:31.3 +17:38.2 126.18
41 35 STIGEN Joergen 1999 NOR 2:30:44.9 +17:51.8 127.54
42 89 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 2:30:46.6 +17:53.5 127.71
43 4 TUNGESVIK Hans Christian 1992 NOR 2:30:46.8 +17:53.7 127.73
44 36 REPPEN Martin 2001 NOR 2:31:44.2 +18:51.1 133.49
45 41 BRUSTAD Herman 2001 NOR 2:31:45.3 +18:52.2 133.60
46 26 FODSTAD Fredrik 2001 COL 2:32:50.7 +19:57.6 140.16
47 34 SENDSTAD Eirik 2001 NOR 2:32:57.6 +20:04.5 140.86
48 45 VOLLSET Kristoffer By 1996 NOR 2:33:07.8 +20:14.7 141.88
49 49 EITERJORD Nikolai Solem 2000 NOR 2:33:10.3 +20:17.2 142.13
50 59 STENERSEN Fredrik Glomsrud 2001 NOR 2:33:32.8 +20:39.7 144.39
51 3 FLATLA Kasper Moen 1999 NOR 2:33:48.3 +20:55.2 145.94
52 10 PEDERSEN Bendik Haaland 2001 NOR 2:34:01.8 +21:08.7 147.30
53 29 BJOERNSTAD Sondre A. 1999 NOR 2:34:21.4 +21:28.3 149.26
54 46 FISKVIK Kristoffer Jullum 2001 NOR 2:34:47.1 +21:54.0 151.84
55 72 KVISLE Sjur 1999 NOR 2:35:23.5 +22:30.4 155.50
56 28 BRONES Jakob Engen 2000 NOR 2:35:47.7 +22:54.6 157.92
57 47 MYKLEMYR Vegard 1998 NOR 2:35:47.8 +22:54.7 157.93
58 42 JENSSEN Matz William 2001 NOR 2:35:50.5 +22:57.4 158.20
59 16 REINEMO Per Ivar 1998 NOR 2:35:52.9 +22:59.8 158.45
60 25 BOEGEBERG Tobias 1999 NOR 2:36:00.6 +23:07.5 159.22

 









































































































































































































































61 8 KARLSEN Even 2001 NOR 2:36:02.3 +23:09.2 159.39
62 58 GUNNARSEN Benjamin 2001 NOR 2:36:09.5 +23:16.4 160.11
63 23 PEDERSEN Sondre B. 2000 NOR 2:36:31.7 +23:38.6 162.34
64 13 ROGSTAD Frederik Arent 2001 NOR 2:36:35.6 +23:42.5 162.73
65 39 HAMNES Vegard 1993 NOR 2:36:38.2 +23:45.1 162.99
66 43 AUSTAD Jonas 1996 NOR 2:37:44.3 +24:51.2 169.62
67 91 BIE Maximilian 1995 NOR 2:37:54.2 +25:01.1 170.62
68 32 BAKKEN Eskil 2001 NOR 2:37:55.2 +25:02.1 170.72
69 11 GUNDERSEN Birk Moeller 2001 NOR 2:39:02.3 +26:09.2 177.45
70 66 EVENSEN Ansgar 2000 NOR 2:40:14.1 +27:21.0 184.65
71 37 SEDENIUSSEN Magnus Nikolai 2001 NOR 2:40:42.6 +27:49.5 187.51
72 7 TANDBERG Jostein 1998 NOR 2:42:36.3 +29:43.2 198.92
73 2 AARRESTAD Magnus Lian 1995 NOR 2:43:43.5 +30:50.4 205.66
74 6 VALMESTAD Truls 1966 NOR 2:44:04.1 +31:11.0 207.73
75 9 KVALE Nils Henrik 2001 NOR 2:44:33.6 +31:40.5 210.69
76 55 HOV Eskil 2000 NOR 2:46:40.9 +33:47.8 223.46
77 20 NESGAARD Even 2000 NOR 2:48:04.9 +35:11.8 231.89
78 21 BERG Ola Frivold 2001 NOR 2:48:18.1 +35:25.0 233.22
79 12 DRIVENES Philip 2000 NOR 2:50:10.0 +37:16.9 244.44
80 19 GLITTENBERG HOLT Filip 2000 NOR 2:51:14.3 +38:21.2 250.90
81 24 DENGERUD Erik Olsvik 1995 NOR 2:55:55.8 +43:02.7 279.14
82 30 OESTBERG Sivert 2001 NOR 2:56:51.5 +43:58.4 284.73
83 5 VELLE Henrik 1991 NOR 2:58:34.1 +45:41.0 295.02

























































DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
15 OLSEN Magnus Braathen 2001 NOR
22 SVENDSBY Ole Marius 1997 NOR
27 SKOGVOLD Kristian E 1999 NOR
31 EK Jens Marcus Dyrberg 2001 NOR
33 WOLFE Hamish 1998 GBR
60 PERGER Magnus 2001 NOR
94 ARNTSEN Mikkel 1995 NOR





































































DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
14 TORBERGSEN Sindre Andre Winther 1996 NOR
17 BOSTAD Andreas Talseth 1999 NOR
44 MELLING Christian Hartz 2001 NOR
50 GRASTVEIT Stian 1995 NOR
56 ARNESEN Harald Astrup 1995 NOR
63 SOERENSEN Arthur Kruse 2000 NOR
70 VIKA Jonas 2001 NOR
81 GLOEERSEN Herman 1999 NOR
95 BUVARP Martin Julian 1998 NOR

30 km kvinner:



























































































































































































































































































































Plass Startnr Navn Født Nasjon Slutttid Tid etter FIS-poeng
1 42 JOHAUG Therese 1988 NOR 1:31:21.8 0.00 21.16
2 41 BERGANE Margrethe 2001 NOR 1:35:12.7 +3:50.9 54.86
3 47 SMEDAAS Magni 1995 NOR 1:35:16.1 +3:54.3 55.35
4 38 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 1:36:20.2 +4:58.4 64.71
5 33 WANGENSTEEN Maren 1991 NOR 1:36:35.5 +5:13.7 66.94
6 44 HAGA Ragnhild 1991 NOR 1:36:51.8 +5:30.0 69.32
7 31 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 1:38:21.0 +6:59.2 82.34
8 29 EINMO Alise 1998 NOR 1:38:38.9 +7:17.1 84.95
9 35 SANNESS Nora 2000 NOR 1:38:40.2 +7:18.4 85.14
10 36 MOGSTAD Berit 1993 NOR 1:39:15.7 +7:53.9 90.32
11 49 ARNESEN Synne 1998 NOR 1:39:35.8 +8:14.0 93.25
12 37 FOEYEN Sigrid Leseth 2001 NOR 1:40:17.4 +8:55.6 99.32
13 45 BERG Julie Victoria 1997 NOR 1:40:40.9 +9:19.1 102.75
14 46 MYHRE Julie 1996 NOR 1:41:04.1 +9:42.3 106.14
15 16 ANDERSEN Nora 2001 NOR 1:41:26.2 +10:04.4 109.36
16 40 JORDHEIM Guro 1996 NOR 1:42:31.7 +11:09.9 118.92
17 43 KNUDSEN Tiril Liverud 1998 NOR 1:42:43.1 +11:21.3 120.59
18 32 OUS Amalie Haakonsen 1996 NOR 1:42:44.8 +11:23.0 120.84
19 18 ANDERSEN Selma 2001 NOR 1:42:53.3 +11:31.5 122.08
20 15 BRUDERMANN Katharina 1999 AUT 1:42:57.8 +11:36.0 122.73
21 20 SVINGHEIM Mari Landro 2001 NOR 1:43:09.5 +11:47.7 124.44
22 30 JOHNSEN Elena Rise 2000 NOR 1:43:29.2 +12:07.4 127.31
23 21 FOLKVORD Mari 1999 NOR 1:43:36.6 +12:14.8 128.39
24 19 MADSEN Caroline 1995 NOR 1:43:38.4 +12:16.6 128.66
25 27 GROETTING Karoline 2001 NOR 1:43:38.7 +12:16.9 128.70
26 26 NORDLUNDE Mari 1998 NOR 1:44:06.2 +12:44.4 132.71
27 10 NES Kristine 1998 NOR 1:46:44.6 +15:22.8 155.83
28 24 HAAKONSEN Karen Marie 1999 NOR 1:47:48.9 +16:27.1 165.21
29 23 KJELLBERGVIK Anette 1994 NOR 1:48:08.9 +16:47.1 168.13
30 22 RAMSTAD Ida 2001 NOR 1:48:37.7 +17:15.9 172.34

 







































































































31 7 NILSEN Hanne 2000 NOR 1:48:47.3 +17:25.5 173.74
32 12 HANSEN Hanna Sandholt 2001 NOR 1:49:06.1 +17:44.3 176.48
33 5 KARSET Marthe Kristine Hafsahl 1985 NOR 1:50:13.6 +18:51.8 186.33
34 3 UPPSTAD Elin 1999 NOR 1:51:38.4 +20:16.6 198.71
35 13 ROENNING Mathilde 1995 NOR 1:51:59.8 +20:38.0 201.83
36 14 EVERTSEN Ronja Haakenstad 2000 NOR 1:52:59.9 +21:38.1 210.60
37 6 KNUTSMOEN Tina 1998 NOR 1:53:12.9 +21:51.1 212.50
38 4 BERGQUIST Kristina 2001 NOR 1:54:12.1 +22:50.3 221.14
39 9 AAREKOL Ragnhild 2001 NOR 1:57:24.3 +26:02.5 249.19
40 2 GOLBERG Vilde Emilie Hjelmseth 2001 NOR 2:00:58.5 +29:36.7 280.45













































DID NOT FINISH
Startnr Navn Født Nasjon
1 ROETVEI Nora 2000 NOR
8 AAS Julie Sofie Franksdatter 2001 NOR
17 HUSTAD Sofie Nordsveen 1996 NOR
28 BREDING Tale Bruheim 2001 NOR
34 SKAANES Marte 1996 NOR







































DID NOT START
Startnr Navn Født Nasjon
11 SVENDSBY Martine 2001 NOR
25 ANDREASSEN Margrethe Wettre 2001 NOR
39 ENGEBRETSEN Martine 1998 NOR
48 THEODORSEN Silje 1994 NOR

Resultater fra alle NM øvelser i Harstad